Concept
Hospitalization Among COVID-19 Patients in the United States by Age
- 0-19 (n=123): 1.6–2.5%
- 20-44 (n=705): 14.3–20.8%
- 45-54 (n=429): 21.2–28.3%
- 55-64 (n=429): 20.5–30.1%
- 65-74 (n=409): 28.6–43.5%
- 75-84 (n=210): 30.5–58.7%
-
=85 (n=144): 31.3–70.3%
- Total (n=2,449): 20.7–31.4%
0
1
Updated 2020-08-07
Contributors are:
Who are from:
Tags
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Biomedical Sciences