Concept
ICU Admission Among COVID-19 Patients in the United States by Age
- 0-19 (n=123): 0%
- 20-44 (n=705): 2.0–4.2%
- 45-54 (n=429): 5.4–10.4%
- 55-64 (n=429): 4.7–11.2%
- 65-74 (n=409): 8.1–18.8%
- 75-84 (n=210): 10.5–31.0%
-
=85 (n=144): 6.3–29.0%
- Total (n=2,449): 4.9–11.5%
0
1
Updated 2020-08-07
Contributors are:
Who are from:
Tags
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Biomedical Sciences